Que sont les codes de réponse SIP ?
Les codes de réponse SIP sont des messages d'état utilisés dans le protocole SIP pour indiquer le résultat d'une requête SIP — comme l'enregistrement d'un appareil ou le lancement d'un appel. Ces codes permettent d'identifier si la communication se déroule normalement ou si un problème survient.
Comprendre ces codes vous aide à résoudre les problèmes plus rapidement et à garantir le bon fonctionnement de votre installation VoIP.
Liste des codes de réponse
1xx — Réponses informatives
Ces réponses indiquent qu'une requête est en cours de traitement, mais qu'aucune réponse définitive n'est encore disponible.
Code | Signification | Ce que cela signifie | Cause possible / action |
100 | Trying | La requête est en cours de traitement. | Aucune action nécessaire. Cela fait partie du processus normal d'établissement d'appel SIP. |
180 | Ringing | L'appareil destinataire sonne. | Signalisation normale. Le téléphone alerte l'utilisateur. |
181 | Call Is Being Forwarded | L'appel est en cours de redirection vers une autre destination. | L'utilisateur a configuré une redirection d'appel. Vérifiez les Paramètres si cela est inattendu. |
182 | Queued | L'appel est mis en file d'attente et sera traité. | Souvent utilisé dans les configurations de centre d'appels. |
183 | Session Progress | Fournit un média précoce (par exemple, tonalité de retour d'appel) avant que l'appel ne soit décroché. | Peut être normal ; certains fournisseurs/appareils l'utilisent pour diffuser des tonalités de progression d'appel. |
2xx — Réponses de succès
Ces codes indiquent que la requête SIP a été reçue, comprise et acceptée avec succès.
Code | Signification | Ce que cela signifie | Cause possible / action |
200 | OK | La requête a été traitée avec succès. | Comportement normal ; indique le succès de l'enregistrement, de l'établissement d'appel, etc. |
202 | Accepted | Requête acceptée pour traitement, mais non achevée. | Rare en SIP ; parfois utilisé pour des actions différées. |
3xx — Réponses de redirection
Ces codes indiquent que la requête doit être redirigée vers un autre point de terminaison. Il ne s'agit pas nécessairement d'erreurs, mais ils peuvent influencer le comportement et le routage des appels.
Code | Signification | Ce que cela signifie | Cause possible / action |
300 | Multiple Choices | L'adresse renvoyée propose plusieurs choix parmi lesquels l'utilisateur ou le client peut sélectionner. | Rarement utilisé ; peut indiquer qu'une redirection d'appel est configurée avec plusieurs destinations. |
301 | Moved Permanently | L'utilisateur a été déplacé vers une nouvelle adresse, et les requêtes futures doivent être dirigées vers celle-ci. | Peut indiquer une redirection d'appel permanente ou une réattribution d'appareil. |
302 | Moved Temporarily | L'utilisateur est temporairement disponible à une adresse différente. | Redirection temporaire due à une redirection d'appel ou à un enregistrement sur un autre point de terminaison. |
305 | Use Proxy | La requête doit être envoyée via un serveur proxy spécifique. | Vérifiez que le client SIP prend en charge et est correctement configuré pour utiliser le proxy indiqué. |
380 | Alternative Service | L'appel a échoué, mais des services alternatifs sont disponibles. | Souvent lié à des fonctionnalités d'appel non prises en charge ; l'utilisateur pourrait avoir besoin d'utiliser un service ou un codec différent. |
4xx — Réponses d'échec côté client
Ces codes indiquent que la requête est invalide ou ne peut pas être satisfaite en raison d'un problème côté client (par exemple, configuration incorrecte de l'appareil, échec d'authentification ou comportement non pris en charge).
Code | Signification | Ce que cela signifie | Cause / action possible |
400 | Bad Request | Syntaxe ou paramètres de la requête malformés. | Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs de frappe ou de formatage dans les paramètres SIP. |
401 | Unauthorized | L'authentification est requise (utilisé par les registrars). | Assurez-vous que les identifiants SIP sont corrects ; les proxys devraient utiliser le code 407 à la place. |
402 | Payment Required | Réservé pour un usage futur. | Non applicable. |
403 | Forbidden | Le serveur refuse la requête. | Identifiants incorrects ou compte/adresse IP bloqué. |
404 | Not Found | L'utilisateur ou l'extension n'existe pas. | Vérifiez le numéro, l'extension ou l'enregistrement de l'appareil. |
405 | Method Not Allowed | La méthode SIP n'est pas prise en charge par le serveur. | Vérifiez la compatibilité avec votre client SIP. |
406 | Non acceptable | La ressource n'est pas acceptable selon les en-têtes Accept. | Peut nécessiter de modifier les codecs ou les paramètres. |
407 | Authentification proxy requise | Le proxy nécessite une authentification. | Vérifiez bien votre nom d'utilisateur et votre mot de passe SIP. |
408 | Délai d'attente dépassé | Aucune réponse de la destination. | L'appareil est peut-être hors ligne ou non enregistré. |
409 | Conflit | Conflit avec l'état actuel de la ressource. | Rarement utilisé ; peut-être des enregistrements en double. |
410 | Disparu | L'utilisateur existait autrefois mais n'est plus disponible. | Le compte ou l'extension a peut-être été supprimé. |
412 | Échec de la requête conditionnelle | Une condition préalable à la requête n'a pas été remplie. | Concerne généralement les en-têtes SIP — vérifiez la configuration avancée. |
413 | Entité de requête trop volumineuse | Le corps de la requête est trop volumineux pour être traité. | Réduisez la taille du message SIP ou la charge utile du paquet. |
414 | URI de requête trop longue | L'URI dans la requête est trop longue. | Requête SIP invalide ; contactez votre fournisseur ou administrateur informatique. |
415 | Type de média non pris en charge | Le format média (par ex., codec) n'est pas pris en charge. | Ajustez vos paramètres de codec. |
416 | Schéma d'URI non pris en charge | Le schéma d'URI n'est pas reconnu. | Assurez-vous d'utiliser un URI SIP standard (par ex., sip:utilisateur@domaine). |
417 | Priorité de ressource inconnue | L'en-tête de priorité de ressource est inconnu. | Peu utilisé — vérifiez auprès de votre fournisseur. |
420 | Extension incorrecte | Une extension de protocole SIP non prise en charge a été demandée. | Désactivez les extensions SIP avancées sur votre appareil. |
421 | Extension requise | Le serveur nécessite une extension SIP spécifique pour traiter la requête. | Vérifiez que l'appareil ne manque pas de fonctionnalités ou qu'il est compatible. |
422 | Intervalle de session trop court | Le minuteur de session est trop court. | Augmentez l'intervalle de session (par exemple, >90 secondes). |
423 | Intervalle trop bref | L'intervalle demandé est inférieur au minimum autorisé. | Ajustez les intervalles de rafraîchissement dans votre appareil. |
424 | Informations de localisation incorrectes | Les informations de localisation fournies ne sont pas valides. | Généralement non pertinent pour les configurations VoIP standard. |
428 | Utiliser l'en-tête Identity | La requête ne contient pas d'en-tête Identity. | Peut nécessiter des paramètres d'identité SIP avancés. |
429 | Fournir l'identité du référent | Identité manquante ou non valide dans un renvoi. | Rare dans les configurations VoIP de base ; fonctionnalité avancée. |
433 | Anonymat non autorisé | Les requêtes anonymes ne sont pas autorisées. | Désactivez les fonctionnalités d'anonymat dans votre appareil si elles sont utilisées. |
436 | Identity-Info incorrect | L'en-tête Identity-Info n'est pas valide. | Les paramètres d'identité SIP nécessitent peut-être une correction. |
437 | Certificat non pris en charge | Le certificat fourni n'est pas pris en charge. | Peut concerner le SIP chiffré (TLS) ; vérifiez les paramètres du certificat. |
438 | En-tête Identity non valide | Le contenu de l'en-tête Identity n'est pas valide. | Vérifiez les paramètres SIP Identity ou contactez votre fournisseur. |
480 | Temporairement indisponible | La destination est hors ligne ou injoignable. | Appareil non enregistré, éteint ou en mode Ne pas déranger. |
481 | Appel/Transaction inexistant | La session ou l'identifiant d'appel ne correspond à aucune transaction active. | Souvent causé par des délais ou des paquets perdus. |
482 | Boucle détectée | Le message SIP est pris dans une boucle de routage. | Vérifiez les règles de redirection ou la configuration du PBX. |
483 | Trop de sauts | La requête SIP a dépassé le nombre maximum de sauts. | Boucle de routage ou trop d'étapes de transfert. |
484 | Adresse incomplète | L'URI de la requête ne contient pas tous les éléments nécessaires. | Vérifiez le numéro composé ; il est peut-être incomplet. |
485 | Ambigu | L'adresse fournie correspond à plusieurs ressources. | Utilisez une adresse SIP plus précise ou unique. |
486 | Occupé | Le destinataire est en ligne ou indisponible. | Soit occupé sur une autre ligne, soit en mode Ne pas déranger. |
487 | Requête interrompue | La requête a été annulée avant son aboutissement. | L'appelant a peut-être raccroché ou la transaction a expiré. |
488 | Non acceptable ici | Les paramètres média ne sont pas acceptables à destination. | Incompatibilité des codecs ou de la négociation média. |
489 | Événement incorrect | L'en-tête d'événement ou le paquet n'est pas compris. | Les notifications d'événements sont peut-être mal configurées. |
491 | Requête en attente | La requête chevauche une transaction en cours. | Patientez avant de réessayer. |
493 | Indéchiffrable | Le message chiffré ne peut pas être déchiffré. | Problème possible avec les clés S/MIME ou TLS. |
494 | Accord de sécurité requis | La négociation de sécurité est requise mais absente ou a échoué. | Il peut être nécessaire d'activer le SIP sécurisé (SIPS ou TLS). |
5xx — Réponses d'échec du serveur
Cela signifie que le serveur n'a pas pu traiter une requête valide.
Code | Signification | Ce que cela signifie | Cause possible / action |
500 | Erreur interne du serveur | Erreur générique côté serveur. | Problème temporaire sur le serveur SIP. Réessayez plus tard ou contactez l'assistance. |
501 | Non implémenté | La méthode SIP n'est pas prise en charge par le serveur. | Le serveur ne reconnaît pas le type de requête. Vérifiez la compatibilité. |
502 | Passerelle incorrecte | Réponse invalide reçue du serveur en amont. | Peut indiquer des problèmes d'opérateur ou des proxys mal configurés. |
503 | Service indisponible | Le serveur n'est temporairement pas en mesure de traiter la requête. | Souvent signe de surcharge ou de maintenance. Réessayez plus tard. |
504 | Délai d'attente du serveur dépassé | Le serveur n'a pas répondu dans les temps. | Délais réseau, problèmes de pare-feu ou problèmes côté serveur en amont. |
505 | Version non prise en charge | La version SIP utilisée n'est pas prise en charge par le serveur. | Extrêmement rare. Vérifiez si la pile SIP est obsolète ou mal configurée. |
513 | Message trop volumineux | La requête était trop volumineuse pour être traitée par le serveur. | Peut être dû à un SDP volumineux ou à trop d'informations d'en-tête. Vérifiez la configuration. |
580 | Échec de précondition | La précondition dans le message de requête n'a pas été satisfaite. | Peut concerner la négociation média. Dépannez le SDP ou la compatibilité des appareils. |
6xx — Réponses d'échec global
Celles-ci indiquent que la requête a échoué sur toutes les destinations possibles.
Code | Signification | Ce que cela signifie | Cause / action possible |
600 | Occupé partout | Toutes les destinations sont occupées. | Toutes les cibles de redirection ou terminaux utilisateur sont en cours d'utilisation. |
603 | Refusé | La destination a refusé l'appel. | L'utilisateur a activement rejeté l'appel ou les paramètres de refus automatique sont activés. |
604 | N'existe nulle part | L'utilisateur n'existe dans aucun emplacement connu. | Peut indiquer un numéro non enregistré ou une erreur de composition. |
606 | Non acceptable | La requête a été comprise mais n'est pas acceptable pour l'utilisateur. | Incompatibilité de codec, de chiffrement ou de média. Vérifiez les paramètres pris en charge des deux côtés. |